経済学部学会研究会について
法政大学経済学部学会では定期的に研究会を開催しています。
本研究会では経済学を中心に幅広い分野の第一線の研究者に研究発表をお願いしています。
参加資格は特に設けていませんので、報告論題に関心のある方は奮ってご参加ください。学内の方はもちろん、学外の方もご参加いただけます。
(※報告者ならびにその他の氏名・名称等の一部は敬称略)
開催予定および最近開催した研究会
【第3回開催】日時:2026年9月18日(金)15:30~17:00(予定)
| 場所 | ハイブリッド開催(市ヶ谷キャンパス ボアソナードタワー19F 会議室D+Zoom) |
|---|---|
| 報告題目 | Effects of Joining Multinational Supply Chains on Domestic Firms: New Evidence from Chilean Longitudinal Firm Survey |
| 報告者 | 村上 善道 氏 所属:神戸大学経済経営研究所 |
| 使用言語 | 日本語 |
| 要旨 | Previous studies have found that backward linkages between domestic firms and multinational firms are the major source of the positive spillover effects of foreign direct investment in emerging countries. However, they have largely relied on industry-level variations in the presence of foreign-owned firms in downstream sectors, rather than direct buyer-supplier linkage. Therefore, using a novel dataset from four waves of Longitudinal Survey of Firms (Encuesta Longitudinal de Empresas), this study analyzed the effects of joining multinational supply chains on domestic firms' productivity and export status across different industrial sectors including primary, manufacturing and service sectors in Chile from 2015 to 2022. To address potential endogeneity of becoming a foreign supplier, this study applied inverse probability weighting based on propensity score estimation to an event study specification. The results show that joining multinational supply chains had immediate positive effects on domestic firms' export share and the effects were particularly long-lasting for domestic firms in primary and manufacturing sectors. By contrast, the effects on total factor productivity and labor productivity were limited; the positive effects took five to seven years for fully materialize in domestic firms in service sectors. |
| 研究会担当 | 倪 彬, 坪田 建明 |
| 照会先 | 倪 彬 (bin[at]hosei.ac.jp;[at]を@に変換して下さい) |
